Samsung compatible devices
Please note: the following range is unsupported:
- QE Range (QEC, QER, QET)
- BEC-H Business TV
- Flip Interactive Whiteboard display
- VMB Videowalls
Model | Size | Tizen version | Minimum firmware |
|---|---|---|---|
Samsung QB Designed to run indoors for 18 hours a day at a low brightness |
|
|
|
QBB |
|
|
|
LH43QBBEBGCXXY | 43β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH50QBBEBGCXXY | 50β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH55QBBEBGCXXY | 55β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH65QBBEBGCXXY | 65β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH75QBBEBGCXXY | 75β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
QBC |
|
|
|
LH43QBCEBGCXXS | 43β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
LH50QBCEBGCXXS | 50β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
LH55QBCEBGCXXS | 55β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
LH65QBCEBGCXXS | 65β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
LH75QBCEBGCXXS | 75β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
LH85QBCEBGCXXS | 85β | 7.0 | S-KSU2EWWC-1050.21/70.5 |
QBR |
|
|
|
LH13QBREBGCXXY | 13β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH24QBREBGCXXY | 24β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH43QBREBGCXXY | 43β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH50QBREBGCXXY | 50β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH55QBREBGCXXY | 55β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH65QBREBGCXXY | 65β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH75QBREBGCXXY | 75β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
LH85QBREBGCXXY | 85β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
Samsung QM Designed to run indoors 24/7 at a medium brightness |
|
|
|
QMB |
|
|
|
LH43QMBEBGCXXY | 43β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH50QMBEBGCXXY | 50β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH55QMBEBGCXXY | 55β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH65QMBEBGCXXY | 65β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH75QMBEBGCXXY | 75β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
QMC |
|
|
|
LH43QMCEPGCXXY | 43β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH50QMCEPGCXXY | 50β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH55QMCEBGCXXY | 55β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH65QMCEBGCXXY | 65β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH75QMCEBGCXXY | 75β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH85QMCEBGCXXY | 85β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH98QMCEBGCXXY | 98β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
QMR |
|
|
|
LH32QMREBGCXXY | 32β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH43QMREBGCXXY | 43β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH49QMREBGCXXY | 49β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH50QMREBGCXXY | 50β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH55QMREBGCXXY | 55β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH65QMREBGCXXY | 65β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH75QMREBGCXXY | 75β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH85QMREBGCXXY | 85β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
QMR-A |
|
|
|
LH32QMREBGCXXY | 32β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH43QMRABGCXXY | 43β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH50QMRABGCXXY | 50β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH55QMRABGCXXY | 55β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH65QMRABGCXXY | 65β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
LH75QMRABGCXXY | 75β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2370.2 |
Samsung QH Designed to run indoors 24/7 at a High Brightness |
|
|
|
QHB |
|
|
|
LH43QHBEBGCXXY | 43β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH50QHBEBGCXXY | 50β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH55QHBEBGCXXY | 55β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH65QHBEBGCXXY | 65β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
LH75QHBEBGCXXY | 75β | 6.5 | S-PTMWWC-1140.7 |
QHC |
|
|
|
LH43QHCEBGCXXY | 43β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH50QHCEBGCXXY | 50β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH55QHCEBGCXXY | 55β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH65QHCEBGCXXY | 65β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH75QHCEBGCXXY | 75β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
LH98QHCEBGCXXY | 98β | 7.0 | S-PTMLWWC-1060.9/80.7 |
Samsung OM Designed to run outdoors at a medium brightness |
|
|
|
OMA |
|
|
|
LH75OMAEBGBXXY | 75β | 5.0 | T-MSMLWWC-1330.1 |
OMB |
|
|
|
LH46OMBEBGBXXY | 46β | 5.0 | T-MSMLWWC-1330.1 |
LH55OMBEBGBXXY | 55β | 5.0 | T-MSMLWWC-1330.1 |
Samsung OH Designed to run Outdoors at a high brightness |
|
|
|
OHA |
|
|
|
LH55OHAESGBXXY | 55β | 5.0 | T-MSMLWWC-1330.1 |
LH75OHAEBGBXXY | 75β | 5.0 | T-MSMLWWC-1330.1 |
OHB |
|
|
|
LH24OHBEBGBXXY | 24β | 6.5 | Latest |
OHB-S |
|
|
|
LH46OHBESGBXXY | 46β | 6.5 | Latest |
OHN-S |
|
|
|
LH85OHNSLGB/XY | 85β | 4.0 | T-KTM2ELAKUC-2220.5 |
Samsung SH Stretched display designed to run 24/7 at a High Brightness Only comes in a 37β display (1920x540) |
|
|
|
SHR |
|
|
|
LH37SHREBGBXXY | 37β | 4.0 | Latest |
SHR-B |
|
|
|
LH37SHRBBGBXXY | 37β | 4.0 | Latest |
ο»Ώ
ο»Ώ
Looking for something else?
We canβt wait to hear about it. Reach out to our sunshiney support and we'll be in touch in a flash.